17. miesto
Hodnotenie:
72,4 %
Klady:
Počet programov
Zápory:
Vysoká hlučnosť
Vyššia spotreba
300 €
orientačná cena
Táto pračka zaujme v prvom rade netypickou kapacitou 7 kg. Ostatné parametre zhruba odpovedajú dobrému priemeru. Odstreďuje na 1 200 otáčkach s účinnosťou B a perie s účinnosťou A. Energeticky sa radí do triedy A+++, avšak jej spotreby vody a energie v oboch prípadoch presiahla priemer v dobe testovania. Jej približné náklady na rok prevádzky vychádzajú na 48,3 €, v teste sa nájdu aj výrazne úspornejšie pračky. Pomerne zlý výkon doviedla v kategórií hlučnosti. Hlučnosť prania 62 dB je o viac než 10 dB vyššia, než na akú sme zvyknutí u tichých modelov. Hlučnosť odstreďovania 77 dB už nie je tak dramatický zlá, napriek tomu ide o jednu z vyšších hodnôt.
Čo sa týka funkcií, pračke chýba len jediná, tou je zvukový signál. Inak je vybavená veľmi dobre, nechýba jej detský zámok, displej, odložený štart ani množstevná automatika. Má tiež pomerne pestrý výber programov, pri jej používaní môžete voliť rovno z pätnástich. Vďaka svojej hĺbke 49 cm sa radí k tzv. Slim práčkam a tak je vhodným riešením pre menej priestorné kúpeľne. Ostatné rozmery má štandardné, poteší relatívne nízkou hmotnosťou 62 kg, vďaka ktorej s ňou bude lepšia manipulácia v porovnaní s niektorými ťažšími modelmi.
Parameter | Tento produkt | Priemer všetkých produktov v teste pre porovnanie |
---|---|---|
Výrobca | Beko | 21 % AEG, 16 % Whirlpool, 11 % Bosch, 11 % Beko, 5 % Gorenje, 5 % Indesit, 5 % LG, 5 % Siemens, 5 % Zanussi, 5 % Miele, 5 % Samsung, 5 % Electrolux |
Typ práčky | Spredu plnená | 89 % Spredu plnená, 11 % Vrchom plnená |
Slim (max. 50 cm hĺbky) | Áno | 63 % Nie, 37 % Áno |
Maximálna náplň (kg) | 7 | 26 % 8, 26 % 6, 21 % 7, 11 % 5, 11 % 9, 5 % 6.5 |
Trieda účinnosti prania | A | 100 % A |
Trieda účinnosti odstreďovania | B | 68 % B, 26 % C, 5 % A |
Otáčky | 1 200 | 1 231,58 |
Energetická trieda | A+++ | 84 % A+++, 11 % A++, 5 % A+ |
Ročná spotreba el. energie (kWh) | 171 | 156,68 |
Ročné náklady na elektrinu (0,14€/kWh) | 23,94 | 21,94 |
Ročná spotreba vody (l) | 10 560 | 9 652,68 |
Ročné náklady na vodu (2,31€/1000 l) | 24,39 | 22,30 |
Celkové ročné náklady na prevádzku | 48,33 | 44,23 |
Hlučnosť prania (dB) | 62 | 54,42 |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 77 | 74,95 |
Parameter | Tento produkt | Priemer všetkých produktov v teste pre porovnanie |
---|---|---|
Počet programov | 15 | 14,89 |
Detská poistka | Áno | 74 % Áno, 26 % Nie |
Displej | Áno | 89 % Áno, 11 % Nie |
Priehľadné veko bubna | Áno | 89 % Áno, 11 % Nie |
Odložený štart/koniec | Áno | 95 % Áno, 5 % Nie |
Fuzzy logic/množstevná automatika/6. zmysel | Áno | 95 % Áno, 5 % Nie |
Zvukový signál | Nie | 63 % Áno, 37 % Nie |
Výška (cm) | 84 | 85,27 |
Šírka (cm) | 60 | 57,72 |
Hĺbka (cm) | 49 | 53,52 |
Hmotnosť (kg) | 62 | 67,48 |
Pračka od značky Beko stratila body najmä kvôli vysokej hlučnosti a nákladnej spotrebe. V praní a odstreďovaní odvádza dobrý výkon, dokonca sa dá použiť aj v domácnosti so sušičkou. Veľmi dobrý výkon tiež ukázala na poli vybavení a funkcií. Užívateľom ponúkne dostatočný počet programov a pokiaľ prižmúrime oko nad chýbajúcim zvukovým signálom, je aj skvelo vybavená. Naviac má skrátenú hĺbku a tak ju odporúčame najmä tým, ktorí pátrajú po modely typu Slim a odpustia pračka vyššiu hlučnosť a spotrebu.