18. miesto
Hodnotenie:
70,9 %
Klady:
Kapacita nádobky
Zápory:
Veľká spotreba
Hmotnosť
100 €
orientačná cena
Bezvreckový vysávač Eta Andare Animal môžeme kladne ohodnotiť v podstate len v niekoľkých málo ohľadoch. Jedným z nich je vysávanie tvrdých podláh, kde patrí do triedy A. Druhým sú funkcie, u ktorých má sedem z ôsmych a vyrovná sa tak aj omnoho lepšie umiestneným prístrojom. Tretím je kapacita nádobky, 2,2 l je v prípade bezvreckového vysávača pomerná slušná hodnota.
V ostatných smeroch si však väčšinou vedie priemerne až podpriemerne. Jeho akčný rádius je 9 m, čo v dobe testovania odpovedalo zhruba priemeru. S hlučnosťou 79 dB už sa môže radiť k hlučnejším vysávačom na trhu. Vysávaním kobercov sa radí do triedy C, pokiaľ naň nekladiete príliš veľký dôraz, bude vám stačiť. Avšak do domácnosti s prevahou kobercov by sme ho príliš neodporučili. Energeticky patrí do tiedy B, čo odpvoedá aj jeho vyššej spotrebe. Za rok vás prevádzka tohto vysávača vyjde približne na 4,5 €. Veľmi nadpriemerná, v negatívnom smere, je jeho hmotnosť. Váži 7,33 kg a patrí tak k ťažším prístrojom na trhu. Prepadol tiež v prípade filtrácie, kde patrí do triedy D.
Parameter | Tento produkt | Priemer všetkých produktov v teste pre porovnanie |
---|---|---|
Vreckový/bezvreckový | Bezvreckový | 73 % Vreckový, 23 % Bezvreckový, 5 % Vreckový i bezvreckový |
Výrobca | Eta | 27 % Sencor, 23 % Electrolux, 14 % Rowenta, 14 % Eta, 5 % Dirt Devil, 5 % Hoover, 5 % Zelmer, 5 % Bosch, 5 % Concept |
Objem vrecka/zbernej nádoby (l) | 2,2 | 3,04 |
Dĺžka napájacieho kábla (m) | 6 | 6,87 |
Filter | HEPA | |
Hlučnosť (dB) | 79 | 74,73 |
Akčný radius (m) | 9 | 9,61 |
Energetická trieda | B | 68 % A, 18 % B, 9 % D, 5 % C |
Ročná spotreba (kWh) | 32,4 | 30,04 |
Ročné náklady na prevádzku pri 0,14€/kWh (€) | 4,5 | 4,20 |
Trieda čistoty vyfukovaného vzduchu | D | 64 % A, 14 % C, 9 % D, 5 % E, 5 % F, 5 % B |
Trieda účinnosti vysávania kobercov | C | 45 % C, 27 % D, 9 % A, 9 % B, 5 % F, 5 % E |
Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh | A | 82 % A, 14 % B, 5 % E |
Príkon (W) | 990 | 974,55 |
Sací výkon (W) | 300 | 286,13 |
Parameter | Tento produkt | Priemer všetkých produktov v teste pre porovnanie |
---|---|---|
Indikátor plnosti vrecka/nádoby | Áno | 95 % Áno, 5 % Nie |
Indikátor zanesenia filtra | Nie | 86 % Nie, 14 % Áno |
Regulácia výkonu | Áno | 91 % Áno, 9 % Nie |
Hubica na tvrdé podlahy | Áno | 91 % Áno, 9 % Nie |
Malá hubica | Áno | 100 % Áno |
Turbokefa | Áno | 50 % Áno, 50 % Nie |
Mäkčená kolieska | Áno | 86 % Áno, 9 % Nie, 5 % Neuvedené |
Navíjací kábel | Áno | 100 % Áno |
Výška (cm) | 29,5 | 29,68 |
Šírka (cm) | 39,5 | 33,25 |
Dĺžka (cm) | 34,5 | 38,01 |
Hmotnosť (kg) | 7,33 | 6,09 |
Vysávač Eta Andare Animal je veľmi ťažký, nákladný na prevádzku so slabou filtráciou. Dobre vysaje tvrdé podlahy, s kobercami si poradí priemerne. Celkom priemerný ma tiež akčný rádius, ten pre použitie v bežnej domácnosti neznamená prekážku. Pre väčšiu efektivitu, a hlavne kvalitnejšie odvedenú prácu by sme odporučili zvážiť niektorý z lepšie umiestnených modelov, hlavne kvôli slabej filtrácií a nižšej účinnosti vysávania kobercov.