20. miesto
Hodnotenie:
64,0 %
Klady:
Kapacita zbernej nádoby
Zápory:
Všeobecne špatný výkon
55 €
orientačná cena
U vysávača Sencor SVC 900 si môžete sami zvoliť, či vám viac vyhovuje možnosť vreckového alebo bezvreckového vysávača, tento totiž umožňuje oboje. Kapacita jeho zbernej nádoby je 4,5 l, v dobe testovania šlo o jednu z najvyšších hodnôt na trhu. Tým však výhody tohto vysávača v podstate končia. Akčný rádius má 7,5 m, čo bude postačujúce skôr majiteľom menších bytov. Je pomerne hlučný, 80 dB je v porovnaní s najtichšími vysávačmi, ktoré vydávajú hluk okolo 60 dB, už celkom poriadny randál.
Je síce vybavený HEPA filtrom, napriek tomu v testovaní čistoty vyfukovaného vzduchu neobstál a zaradil sa do triedy D. Pre malé deti a alergikov je teda naproste nevhodný. Známku D získal tiež v účinnosti vysávania kobercov. O niečo lepšie je na tom u tvrdých podláh, kde spadá do triedy B. Ani jedno ale nie je zrovna oslnivé hodnotenie. Jeho energetická trieda je tiež označená písmenkom B, odráža sa to na odhadovaných ročných nákladoch, ktoré sú cca 4,6 €. Dobre si vedie teda v podstate len vo funkciách, plní šesť z ôsmych.
Parameter | Tento produkt | Priemer všetkých produktov v teste pre porovnanie |
---|---|---|
Vreckový/bezvreckový | Vreckový i bezvreckový | 73 % Vreckový, 23 % Bezvreckový, 5 % Vreckový i bezvreckový |
Výrobca | Sencor | 27 % Sencor, 23 % Electrolux, 14 % Rowenta, 14 % Eta, 5 % Dirt Devil, 5 % Hoover, 5 % Zelmer, 5 % Bosch, 5 % Concept |
Objem vrecka/zbernej nádoby (l) | 4,5 | 3,04 |
Dĺžka napájacieho kábla (m) | 5 | 6,87 |
Filter | Umývateľný HEPA | |
Hlučnosť (dB) | 80 | 74,73 |
Akčný radius (m) | 7,5 | 9,61 |
Energetická trieda | B | 68 % A, 18 % B, 9 % D, 5 % C |
Ročná spotreba (kWh) | 33,2 | 30,04 |
Ročné náklady na prevádzku pri 0,14€/kWh (€) | 4,6 | 4,20 |
Trieda čistoty vyfukovaného vzduchu | D | 64 % A, 14 % C, 9 % D, 5 % E, 5 % F, 5 % B |
Trieda účinnosti vysávania kobercov | D | 45 % C, 27 % D, 9 % A, 9 % B, 5 % F, 5 % E |
Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh | B | 82 % A, 14 % B, 5 % E |
Príkon (W) | 2 000 | 974,55 |
Sací výkon (W) | 320 | 286,13 |
Parameter | Tento produkt | Priemer všetkých produktov v teste pre porovnanie |
---|---|---|
Indikátor plnosti vrecka/nádoby | Áno | 95 % Áno, 5 % Nie |
Indikátor zanesenia filtra | Nie | 86 % Nie, 14 % Áno |
Regulácia výkonu | Áno | 91 % Áno, 9 % Nie |
Hubica na tvrdé podlahy | Áno | 91 % Áno, 9 % Nie |
Malá hubica | Áno | 100 % Áno |
Turbokefa | Nie | 50 % Áno, 50 % Nie |
Mäkčená kolieska | Áno | 86 % Áno, 9 % Nie, 5 % Neuvedené |
Navíjací kábel | Áno | 100 % Áno |
Výška (cm) | 25 | 29,68 |
Šírka (cm) | 35 | 33,25 |
Dĺžka (cm) | 42 | 38,01 |
Hmotnosť (kg) | 5,6 | 6,09 |
Ako provizórne riešenie do miestnosti s tvrdými podlahami je tento vysávač použiteľný. Pokiaľ však hľadáte prístroj, ktorý bude skutočne efektívny a poupratuje na jednotku, tento to nebude. Zvlášť pokiaľ máte koberce, ktoré kvalitne skrátka nevysaje. Všetkým, ktorí hľadajú vysávač na bežné použitie domácnosti odporúčame radšej prejsť lepšie umiestnené modely v rebríčku, pravdepodobne tam nájdete nejaké lepšie riešenia za obdobnú cenu.